Aeromexico (Mexico City) AM / AMX | B737 / B738 / B7M8 | Daily year round MEX AM694/5 - seasonal increases 2-3 daily |
Air Canada (Montreal) AC / ACA | A223 / A319 / A320 / A321 / A333 / A343 / A345* / B762 / B763** / B77L / B77W / B788 / B789 / B7M8 / E190 / L10A*** | *diversion only ** incl BCF on adhoc flights *** heritage flight |
Year round scheduled flights to BNE BKK CUN DEN EWR HKG HNL IAH ICN LAS LAX LHR MIA MEX MNL NRT ORD PEK PVG PVR SFO SIN SNA SYD YEG YOW YUL YWG YXE YYC YYZ Seasonal to AKL ANC AUS BNA BKK DUB FRA HUX (from 12.25) KIX KOA OGG PHX PSP RDU SJD YHZ YLW YQB YQR YXY ZIH |
Air Canada Express (Montreal) AC / ACA | CRJ1 / CRJ2 / CRJ9* / DH8A / DH8C / DH8D | Opb Jazz Air *delivered as CRJ705, now all changed to factory 900 standard |
Year round scheduled flights to PDX PHX SAN SEA SFO SMF YCD YCG YEG YKA YLW YMM (from 12.25) YPR YQQ YQR YXC YXE YXJ YXS YXT YXY YYC YYD YYJ YZF YZP (and summer fishing charters) Seasonal to YWG & YXY |
Air Canada Jetz (Montreal) AC / ACA | A319 / A320 | NHL charters, primarily Vancouver Canucks and other VVIP charters |
For 25/26 NHL season they are flying Buffalo Sabres, Calgary Flames, Colorado Avalanche, Dallas Stars, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Seattle Kraken & Winnipeg Jets |
Air Canada Rouge (Montreal) RV / ROU | A319 / A320 / A321 / B763 | All flights are now operated by mainline |
Air China (Beijing Capital) CA / CCA | A332 / A333 / B763 / B77W | 3x weekly PEK CA991/2 |
Air France (Paris) AF / AFR | A359 / B77E / B77W / B789 | Year round CDG AF374/5, daily in summer / 5x weekly in winter |
Air India (Delhi) AI / AIC | B744* / B77L / B77W / B788 | *charter for PM Modi Year round daily DEL AI185/6 tech stop CCU outbound |
Air New Zealand (Auckland) NZ / ANZ | B744 / B77E / B77W / B789 | Year round AKL NZ23/4, 6x weekly winter |
Air North (Whitehorse) 4N / ANT | AT43* / B732 / B734 / B735 / B738 / H748** | *freighter flights **fishing charters and DHL flights to BFI 2-3 daily YXY with tags to YLW & YYJ and winter seasonal YZF restart 11.25 |
Air Transat (Montreal) TS / TSC | A313 / A21N / A321 / A332 / A333 / B737 / B738 | Now only codeshare with Porter |
Alaska Airlines (Seattle Tacoma) AS / ASA | B734 / B737 / B738 / B739 / B7M8 / B7M9 / MD83 | 1x daily summer only, all other flights now operated by Horizon/SkyWest |
Alkan Air (Whitehorse) AKN | B19D / B300* / C208 / D228 | *medevac Regular medevac flights from Yukon & northern BC |
All Nippon Airways (Tokyo) NH / ANA | B763 / B77E / B77W* / B788 / B789 | *mx diversion Daily year round HND NH115/6 |
American Airlines (Dallas Fort Worth) AA / AAL | A21N / A319 / A320 / A321 / B738 / B752 / B7M8 / MD82 / MD83 | 2x daily DFW winter AA1099/1434 & 1415 / 3x daily summer Summer seasonal LAX, ORD & CLT - LAX opb Eagle off season |
American Eagle (Dallas Fort Worth) MQ / AAL | CRJ9* / E170** / E175*** | *opb Mesa **opb Compass ***opb Skywest Off season LAX |
Ascent Helicopters (Parksville) | A169 / B212 / M902 | BCAS contract from 25 onward |
Atleo River Air Service (Tofino) | C185 / DHC2 | Ad hoc charters, mostly summer |
Beijing Capital Airlines (Beijing PKX) JD / CBJ | A319* / A332 / A333 | *ACJ One off preighter charters, not seen for a long time |
British Airways (London) BA / BAW | A35K / A388 / B744 / B77E / B77W | Year round LHR BA84/5 & 2nd daily summer seasonal LHR 86/7 and LGW May-Oct BA2278/9 |
Cargojet Airways (Hamilton) W8 / CJT | B722 / B752 / B762 / B763* | *incl opf Prime Air to YHM Weeknight flights to YYC, YEG, YHM, YMX & YWG plus DHL flights to CVG, UPS to SDF during MD11 grounding & NRT for Temu |
Carson Air (Kelowna) CA / CRN | B19D* / B350* / B360* / C560* / SWMO** | *medevac for BCAS **freighter (currently for Fedex) to YLW |
Cathay Pacific (Hong Kong) CX / CXA | A343 / A346 / A359 / A35K / B744* / B77W | * Cargo operated scheduled 744F / 748F in the past Winter 2x daily HKG CX865/888 & 837/8 - increase to 3x daily summer |
Central Mountain Air (Smithers) 9M / GLR | 328T / B19D** / DH8A* / DH8C* / DH8D | *charters only **freighter for UPS to YCD, YKA, YLW & YYJ incl all F B1900D Scheduled flights to YWL, YLW & YQZ from south terminal |
China Airlines (Taipei) CI / CAL | A343 / A359 / B744 / B77W | Year round daily CI31/2 TPE |
China Eastern Airlines (Shanghai) MU / CES | A332 / A343 / A346 / A359 / B77W | 1x weekly PVG MU581/2 Thu arr / Mon dep |
China Southern Airlines (Guangzhou) CZ / CSN | A388 / B77E / B77F / B77W / B788 / B789 | 1x weekly CAN CZ329/330 Mon |
Condor (Frankfurt) DE / CFG | A339 / B763 | Summer seasonal FRA Apr-Oct now A339 |
Corilair Charters (Campbell River) | C185 / C206 / DHC2 | All ad-hoc charters, mostly in summer |
Delta Air Lines (Atlanta} DL / DAL | A21N / A221 / A319* / A320* / A321 / B717 / B733 / B737 / B738 / B739 / B752* / B763** / MD90 | * 752 now used on NHL charters 25/26 season they are carrying Anaheim Ducks, Chicago Blackhawks, Florida Panthers, LA Kings, Minnesota Wild, Nashville Panthers, NY Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Tampa Bay Lightning, Utah Mammoth & Washington Capitals **used during Stanley Cup final to bring in Boston media Daily MSP DL2482/3 plus ATL to begin 5.26, SEA & SLC opb Connection |
Delta Connection (Atlanta) DL / DAL | CRJ1 / CRJ2 / CRJ7 / CRJ9 / E170 / E175 | Opb SkyWest - E-Jets also formerly opb Compass 2x daily SLC DL3691/3711 & 3710/3584 & 5x daily SEA |
Edelweiss Air (Zurich) WK / EDW | A332 / A333 / A343 / A359 | Summer seasonal ZRH Apr-Oct now A359 |
EVA Air (Taipei) BR / EVA | B744* / B77W / B789 / B78X | *cargo also operated scheduled B744F briefly Daily TPE BR9/10 |
Fedex Express (Memphis) FX / FDX | A306 / A312 / A313 / B722 / B752** / B763 / MD10* / MD11 | *mx diversion **cover for MPE when under mx Weekday to MEM FX139 dep 1821 / FX142 arr 0640 |
Fedex Feeder (Memphis) FX / FDX | AT43 / AT72 / C208* / C408* | *opb Morningstar & one off subs from US partners AM & PM YYJ & YCD |
Fiji Airways (Nadi) FJ / FJI | A332 / A333 / A359 | Previously flew as Air Pacific via HNL B737/B738 1x weekly winter NAN Tue FJ880/1 - seasonal increases |
Flair Airlines (Edmonton) F8 / FLE | B734 / B738 / B7M8 / E170* | *opf Shell Formerly operated charters before becoming ULCC |
Year round flights to GDL LAS LAX MEX SFO YEG YKF YLW YWG YYC YYZ Seasonal flights to CUN PVR & YUL (from 04.16) |
Fly Coastal Air Taxi (Sechelt) | C172 / PA32 | Charters mostly in summer |
Gulf Island Seaplanes (Silva Bay - Gabriola Island) | C208 / DHC2 | Schedules to Silva Bay & charters |
Hainan Airlines (Haikou) HU / CHH | A332 / A333 / A359 / B788 / B789 | Preighter flights only from SZX HU7959/7960 arr Wed 2200 dep 0010 Thu |
Harbour Air (Vancouver) YB | B407 / C172 / C180 / C185 / C208* / DHC2** / DHC3*** / DHC6**** / DH2T / PC12* / RO44 | *opb Tantalus Air **incl MagniX E-Beaver & one off Vazar conversion ***incl Saltspring Air & Whistler Air in their own liveries ****incl WCA & wet lease from KBA |
Scheduled flights to Bedwell Harbour (S Pender Is.), Comox Harbour, Ganges Harbour (Saltspring Is.), Miners Bay (Mayne Is.), Nanaimo Harbour, Sechelt Porpoise Bay, Tofino downtown, Victoria Pat Bay, Victoria Harbour & Whistler Green Lake plus winter seasonal wheeled DHC6 flights to YAZ & YYJ |
Helijet International (Vancouver) JB / JBA | AS35 / B200 / B206 / C750 / H130 / HS25 / LJ31 / PC12 / SK61 / SK76 | All medevac & charters, scheduled flights suspended since C19 (downtown only) |
Hong Kong Airlines (Hong Kong) HX / CRK | A332 / A333 / A359 | Daily HKG HX80/1 |
Horizon Air (Seattle Tacoma) QX / QXE | CRJ7 / DH8B / DH8D / E175* | *some operated by SkyWest All operated for AS to PDX summer seasonal & SEA up to 5x daily |
Icelandair (Keflavik) FI / ICE | B752* / B7M8 | *one off 757F charter Year round from KEF FI696/7 4x weekly winter / daily summer |
Iskwew Air (Vancouver) SG | PA31 | Scheduled flights to Qualicum Beach 3x daily weekdays / 2x daily weekends (winter sched) plus charters incl freight for Purolator |
Japan Airlines (Tokyo) JL / JAL | B744 / B763 / B77E / B77W* / B788 / B789 | *mx diversion Daily year round NRT JL17/8 |
Jazz Air (Halifax) QK / JZA | B19D* / B752** / CRJ1 / CRJ2 / CRJ9*** / DH8A / DH8C**** / DH8D**** | All opf AC, currently as AC Express *opb CMA **winter wet lease from TCX ***delivered as CRJ705, now all changed to factory 900 standard **** also operated fishing charters from South Terminal |
JetBlue (New York) B6 / JBU | A21N / A223 / A320 / A32N / A321 | Daily year round JFK B6603/4 & summer seasonal BOS |
KaiserAir (Oakland) KI / KAI | B735 / B737 / B738 | NHL flights for San Jose Sharks & Las Vegas Knights 25/26 season plus charters |
Kenmore Air (Seattle Boeing Field) M5 / KEN | C208 / DHC2 / DHC3 / PA31 / PC12 | Ad hoc charters from BFI, San Juan Islands and WA state |
KF Aerospace (Kelowna) FK / KFA | 5800* / ASTR / AT75* / B390 / B722* / BE60 / CV58* / DC10 | Rgd to Kelowna Flightcraft Air Charter *Freighters operated for Purolator Courier to YYJ YKA & YLW |
KLM Royal Dutch Airlines (Amsterdam) KL / KLM | A332 / A333 / B763 / B77E* / B77W* / B789 / B78X / MD11 | *incl KLM Asia Year round AMS KL681/2, winter schedule 3x weekly |
Korean Air (Seoul) KE / KAL | A333 / B737* / B744 / B748 / B77E / B77W / B789 / B78X | *BBJ opf Samsung Daily from ICN KE71/2 |
Korean Air Cargo (Seoul) KE / KAL | B744 / B748 / B77F | 3x weekly days 346 KE278 arr from GDL 1110 dep to ICN 1315 |
Lufthansa (Frankfurt) LH / DLH | A333 / A343 / A346 / A359 / B744 / B789 / MD11* | *one off cargo charter Daily FRA LH492/3 summer B744 & MUC A359 LH476/7 daily summer / 3x weekly winter days 257 |
Morningstar Air Express (Edmonton) FX / MAL | B722 / B752 / C208 / C408 | All operated for Fedex - C208 YCD & YYJ being replaced by C408 / B752 YYC MAL7062 & YYZ MAL8079 |
New Pacific Airlines (Anchorage) 7H / RVF | B752 | NHL flights for Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Columbus Blue Jackets, NJ Devils, NY Islanders & St Louis Blues for 25/26 season |
North Cariboo Air (Calgary) NCB | B19D* / B200** / DH8C / DH8D / RJ1H | All charter flights, incl private scheduled charters *incl wet least to Pacific Coastal **medevac |
Northern Thunderbird Air (Prince George) NTA | B19C / B19D / B100 / B200* / B350* / C208 / PA31 | *medevac Opf CMA |
Pacific Coastal Airlines (Vancouver) 8P / PCO | B19C / B19D / B200 / DHC2* / DHC3 / E110 / G21A* / SF34** / SH36 | *now operated by separate entity Wilderness Seaplanes based in Port Hardy **incl operated for WestJet Link |
Scheduled flights to Anahim Lake, Bella Bella, Bella Coola, Campbell River, Comox, Cranbrook, Massett, Nanaimo, Penticton, Port Hardy, Powell River, Prince George, Quesnel, Trail, Victoria & Williams Lake |
Pacific Sky Aviation (Victoria) | B350 / B735 / C182 / DH2T / DHC6 / PA31 | Charters and training flights, DHC6 is a Viking 400 |
Pacific Seaplanes (Quennell Lake - Nanaimo) | BE18 / C172 / C180 / PA23 | Summer seasonal ad-hoc charters & schedules to Gulf Islands & Vancouver Island |
Philippine Airlines (Manila) PR / PAL | A343 / A359 / B744 / B77W | Daily year round MNL PR115/6 |
Porter Airlines (Toronto) PD / POE | E295 | Daily YOW, YYZ, YUL & YHM - PHX from 2.26 |
Prime Air (Hamilton) W8 / CJT | B763 | Opb Cargojet for Amazon to YHM |
Qantas (Sydney) QF / QFA | B744 / B789 | Year round SYD QF75/6 3x weekly winter schedule |
Rite Brothers (Port Angeles) | C172 / C206 | Ad hoc charters |
Saltspring Air (Ganges Harbour - Saltspring Island) 101 | C185 / DHC2* / DHC3* | *operated by Harbour Air in standalone livery |
San Juan Airlines (Anacortes) SJN | C172 / C206 / C207 | Ad hoc charters |
Seair Seaplanes (Vancouver) SS1 | C185 / C208 / DH2T / DHC2 |
|
Scheduled flights to Bedwell Harbour (S Pender Is.), Ganges Harbour (Saltspring Is.), Miners Bay (Mayne Is.), Montague Harbour (Galiano Is.), Nanaimo Harbour, Port Washington (N Pender Is.) |
Sichuan Airlines (Chengdu) 3U / CSC | A332 / A333 / A359 | Ad hoc preighter flights only from CTU |
SkyWest Airlines (St George) OO / SKW | CRJ2 / CRJ7 / CRJ9 / E170 / E175 | Operate(d) for AA, AS, DL & UA |
Summit Air (Yellowknife) SMM | AT72 / D228 / DH8C / RJ85 / RJ1H | Scheduled private & summer fishing charter flights |
Sun Country Airlines (Minneapolis St Paul) SY / SCX | B737 / B738 | MLS flights & summer schedule to MSP |
Sunshine Coast Air (Porpoise Bay - Sechelt) | C180 / C182* / DHC2 | *on wheels, operates ad hoc charters |
Sunwing Airlines (Toronto) WG / SWG | B738 / B7M8 | Now only operate for WS mainline after merger 5.25 |
Tofino Air Lines (Tofino Harbour) 25 | C180 / DHC2 / DHC3 | Ad hoc charters only |
Turkish Airlines (Istanbul) TK / THY | A359 / B789 / B77W | Year round IST TK75/6 3x weekly winter schedule |
T’Way Air (Seoul) TW / TWB | A332 / A333 | Year round ICN TW531/2 4x weekly winter schedule |
United Airlines (Chicago) UA / UAL | A319 / A320 / A321 / B733 / B735 / B737 / B738 / B739 / B752 / B763* / B7M8 / B7M9 | *one off cruise ship charter Year round from DEN IAH LAX ORD & SFO & summer seasonal EWR & IAD |
United Express (Chicago) UA / UAL | CRJ2 / CRJ7 / CRJ9 / E175 | Operated by SkyWest summer seasonal from SFO E175 |
UPS Airlines (Louisville) 5X / UPS | A306 / B722 / B752 / B763
| Weekdaily from SDF 5X499 dep 1752 / 5X490 arr 0615 currently opb Cargojet B763 during MD11 grounding |
Van City Seaplanes (Pitt Meadows) | C182 / DHC2 | Ad hoc charters only |
WestJet (Calgary) WS / WJA | B736 / B737 / B738* / B7M8* / B763 / B789 | *Swoop & Sunwing aircraft now operating some flights |
Year round scheduled flights to ATL CUN HNL LAS LAX MSY OGG PHX PSP PVR SJD SNA YEG YWG YXE YYC & YYZ Seasonal flights to BNA BOS DTW FLL HUX KOA LIH LIR (from 12.25) MZT SAN SFO VRA YOW YQR YUL & ZIH |
Westjet Encore (Calgary) WR / WEN | DH8D | Year round scheduled flights to YCD YLW YQQ YXC YXJ YXS YXT YYF (from 06.26) & YYJ |
WestJet Link (Calgary) WS / WJA | SF34 | Operated by Pacific Coastal now merged into Encore after 10.24 |
Westwind Aviation (Friday Harbor) | C172 | Ad hoc charters |
Whistler Air (Green Lake - Whistler) YB | DHC2 / DHC3 | Operated by Harbour Air in standalone livery |
Xiamen Air (Xiamen) MF / CXA | B788 / B789 | Preighter flights only from XMN
|
Zipair (Tokyo Narita) ZG / TZP | B788 | Year round NRT ZG21/2 6x daily |
Comments
Post a Comment